Rad 4.50x10
KINGS TIRE
Referenz : 154.100.028.002
4x115
Verfügbar in 48h 70 teile verfügbar in 48h
Merkmale
| Breite | 127 mm |
| Industrie | Remorque |
| Serie | série 58 |
| Anwendung | Remorque |
| Ausladung | ET-2.1 |
| Zollgröße | 10 pouce |
| Durchmesser | 486 mm |
| Reifengröße | 4.50-10 |
| Profil | KT-715 |
| TT / TL | TT |
| Druck (bar) | 3,5 |
| Reifenbreite | 4.50 mm |
| Farbe | gris argent |
| Material | métal |
| RAL-Nummer | aluminium blanc RAL 9006 |
| Radgröße | 3.50Bx10H2 |
| Trennzeichen | - |
| Ein- / Mehrteilig | 1-pièce |
| PR | 4PR |
| Geschwindigkeitsindex | N |
| Tragfähigkeit des Sets | 325 kg |
| Setname | pneu + roue |
| Höchstgeschwindigkeit des Sets | 140 km/h |
| Oberfläche | peinture en poudre |
| Loadindex | 69 |
| Felgenbreite | 3.5 pouce |
| Anschlusstyp | 85/115/4 |
| Hornkontur | B |
| Plattendicke | 2,1 mm |
| Bolzenlochdurchmesser | 12,5 mm |
| Lochkreis | 115 mm |
| Mittelloch | 85 |
| Hump | H2 |
| Lochzahl | 4 |
| S Oberflächenbehandlung im Allgemeinen | KTL + revêtement en poudre |
Beschreibung
Unserekomplettes Rad 450x10istverwendet auf allen unseren kleinen Anhängern wie CBS T3,T1M, T4M, M0340, B0180 usw.
DieVollrad 450 x 10mit einer Mindestlast von 325 kg,
Unserekomplette Räder 450 x 10eine Mindestgeschwindigkeitskennzahl von 140 km/h haben.
UnsereVollrad 450 x 10ist mit einem 10-Zoll-Rand mit einem 115 mm Interax-Loch für 4 Löcher ausgestattet.
Die Abschiebung vonunser komplettes Rad 450 x 100 mm ist.
Druck: 3,1 kg
Kundenbewertungen
★ Eine Google-Bewertung abgeben
Noch keine Bewertungen für dieses Produkt.